滙豐
最高 16.5%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3 個月 | 網上理財新資金定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.3% | $2,000 |
| 3 個月 | 網上理財新資金定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.3% | $2,000 |
| 3 個月 | 網上理財新資金定期存款優惠|滙豐One(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.1% | $2,000 |
| 3 個月 | 網上理財新資金定期存款優惠|其他客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.1% | $2,000 |
| 3 個月 | 分行或電話理財新資金定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.3% | $2,000 |
| 3 個月 | 分行或電話理財新資金定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.2% | $2,000 |
| 3 個月 | 分行或電話理財新資金定期存款優惠|滙豐One(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.1% | $2,000 |
| 3 個月 | 分行或電話理財新資金定期存款優惠|其他客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.1% | $2,000 |
| 6 個月 | 網上理財新資金定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.4% | $2,000 |
| 6 個月 | 網上理財新資金定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.4% | $2,000 |
| 6 個月 | 網上理財新資金定期存款優惠|滙豐One(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.2% | $2,000 |
| 6 個月 | 網上理財新資金定期存款優惠|其他客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.2% | $2,000 |
| 6 個月 | 分行或電話理財新資金定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.4% | $2,000 |
| 6 個月 | 分行或電話理財新資金定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.3% | $2,000 |
| 6 個月 | 分行或電話理財新資金定期存款優惠|滙豐One(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.2% | $2,000 |
| 6 個月 | 分行或電話理財新資金定期存款優惠|其他客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.2% | $2,000 |
| 12 個月 | 網上理財新資金定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.4% | $2,000 |
| 12 個月 | 網上理財新資金定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.4% | $2,000 |
| 12 個月 | 網上理財新資金定期存款優惠|滙豐One(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.2% | $2,000 |
| 12 個月 | 網上理財新資金定期存款優惠|其他客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.2% | $2,000 |
| 12 個月 | 分行或電話理財新資金定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.4% | $2,000 |
| 12 個月 | 分行或電話理財新資金定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.3% | $2,000 |
| 12 個月 | 分行或電話理財新資金定期存款優惠|滙豐One(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.2% | $2,000 |
| 12 個月 | 分行或電話理財新資金定期存款優惠|其他客戶(最低存款澳元2,000元或以上) | 3.2% | $2,000 |
| 1 星期 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶|流動理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 15.5% | $2,000 |
| 1 星期 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶|分行或電話理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 14.5% | $2,000 |
| 1 星期 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶|分行或電話理財年利率(只限合資格新資金)(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 16.5% | $2,000 |
| 1 星期 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶|流動理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 15.3% | $2,000 |
| 1 星期 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶|分行或電話理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 14.3% | $2,000 |
| 1 星期 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶|分行或電話理財年利率(只限合資格新資金)(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 16.3% | $2,000 |
| 1 星期 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐 One / 其他客戶|流動理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 15% | $2,000 |
| 1 星期 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐 One / 其他客戶|分行或電話理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 14% | $2,000 |
| 1 星期 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐 One / 其他客戶|分行或電話理財年利率(只限合資格新資金)(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 16% | $2,000 |
| 1 個月 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶|流動理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 4.5% | $2,000 |
| 1 個月 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶|分行或電話理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 4.5% | $2,000 |
| 1 個月 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶|流動理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 4.4% | $2,000 |
| 1 個月 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶|分行或電話理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 4.4% | $2,000 |
| 1 個月 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐 One / 其他客戶|流動理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 4.3% | $2,000 |
| 1 個月 | 外幣兌換及定期存款優惠|滙豐 One / 其他客戶|分行或電話理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣) | 4.3% | $2,000 |
更新時間:2026年10月17日 13:26銀行官網