富邦
最高 4.5%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3 個月 | 富邦銀行定期存款 | 4.5% | $0 |
| 6 個月 | 富邦銀行定期存款 | 4.5% | $0 |
| 12 個月 | 富邦銀行定期存款 | 4.5% | $0 |
| 1 個月 | 富邦銀行定期存款 | 4.1% | $0 |
| 2 個月 | 富邦銀行定期存款 | 4.1% | $0 |
| 3 個月 | 富邦銀行定期存款 | 4.35% | $0 |
| 6 個月 | 富邦銀行定期存款 | 4.4% | $0 |
| 12 個月 | 富邦銀行定期存款 | 4.4% | $0 |
| 1 個月 | 富邦銀行定期存款 | 3.9% | $0 |
| 2 個月 | 富邦銀行定期存款 | 3.9% | $0 |
| 3 個月 | 富邦銀行定期存款 | 4.15% | $0 |
| 4 個月 | 富邦銀行定期存款 | 4.15% | $0 |
| 6 個月 | 富邦銀行定期存款 | 4.2% | $0 |
| 12 個月 | 富邦銀行定期存款 | 4.2% | $0 |
更新時間:2026年9月13日 14:55銀行官網 →