美元定期存款利率比較
比較香港各大銀行的美元定期存款利率,按最優惠利率排序。實際利率以銀行公佈為準。
最後更新:2026年7月15日 15:00(香港時間)
上商
最高 3.7%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 3.3% | 65,000 |
| 3個月 | 所有客戶 | 3.65% | 65,000 |
| 6個月 | 所有客戶 | 3.7% | 65,000 |
| 12個月 | 所有客戶 | 3.7% | 65,000 |
更新時間:2026年7月15日 15:00銀行官網 →
南商
最高 3.55%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 30日 | 所有客戶 | 3.1% | — |
| 30日 | 特選南商理財客戶 | 3.2% | — |
| 30日 | 南商理財客戶4年利率 | 3.55% | — |
| 30日 | 其他客戶 | 3.4% | — |
更新時間:2026年7月15日 15:00銀行官網 →
工銀亞洲
最高 3.5%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 3.1% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 3.25% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 3.5% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 3.5% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 3.5% | 0 |
更新時間:2026年7月15日 15:00銀行官網 →
滙豐
最高 3.3%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 所有客戶 | 2.395% | 10,000 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.195% | 10,000 |
| 12個月 | 所有客戶 | 3.3% | 2,000 |
更新時間:2026年7月15日 15:00銀行官網 →
螞蟻
最高 3%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 3% | — |
| 1個月 | 新資金 | 3% | — |
| 3個月 | 所有客戶 | 3% | — |
| 3個月 | 新資金 | 3% | — |
| 6個月 | 所有客戶 | 3% | — |
| 6個月 | 新資金 | 3% | — |
| 9個月 | 所有客戶 | 3% | — |
| 9個月 | 新資金 | 3% | — |
| 12個月 | 所有客戶 | 3% | — |
| 12個月 | 新資金 | 3% | — |
更新時間:2026年7月15日 15:00銀行官網 →
招商永隆
最高 0.65%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 0.45% | 1,000 |
| 2個月 | 所有客戶 | 0.45% | 1,000 |
| 3個月 | 所有客戶 | 0.45% | 1,000 |
| 6個月 | 所有客戶 | 0.45% | 1,000 |
| 9個月 | 所有客戶 | 0.45% | 1,000 |
| 12個月 | 所有客戶 | 0.65% | 1,000 |
更新時間:2026年7月15日 15:00銀行官網 →