美元定期存款利率比較
比較香港各大銀行的美元定期存款利率,按最優惠利率排序。實際利率以銀行公佈為準。
最後更新:2026年6月14日 14:13(香港時間)
工銀亞洲
最高 3.7%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 3.1% | 0 |
| 1個月 | 工銀財富/理財金客戶 | 3.45% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 3.25% | 0 |
| 2個月 | 工銀財富/理財金客戶 | 3.6% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 3.5% | 0 |
| 3個月 | 工銀財富/理財金客戶 | 3.7% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 3.5% | 0 |
| 6個月 | 工銀財富/理財金客戶 | 3.7% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 3.5% | 0 |
| 12個月 | 工銀財富/理財金客戶 | 3.7% | 0 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
Mox
最高 3.5%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 3.35% | 1 |
| 2個月 | 所有客戶 | 3.3% | 1 |
| 3個月 | 所有客戶 | 3.4% | 1 |
| 6個月 | 所有客戶 | 3.5% | 1 |
| 12個月 | 所有客戶 | 3.45% | 1 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
東亞
最高 3.45%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 所有客戶 | 3.35% | 1,000 |
| 6個月 | 所有客戶 | 3.45% | 1,000 |
| 12個月 | 所有客戶 | 3.45% | 1,000 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
滙豐
最高 3.19%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 滙豐卓越理財尊尚客戶 | 3.19% | 2,000 |
| 3個月 | 滙豐卓越理財客戶 | 3.19% | 2,000 |
| 3個月 | 滙豐One | 3.095% | 2,000 |
| 3個月 | 其他客戶 | 3.095% | 2,000 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
螞蟻
最高 3%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 3% | — |
| 1個月 | 新資金 | 3% | — |
| 3個月 | 所有客戶 | 3% | — |
| 3個月 | 新資金 | 3% | — |
| 6個月 | 所有客戶 | 3% | — |
| 6個月 | 新資金 | 3% | — |
| 9個月 | 所有客戶 | 3% | — |
| 9個月 | 新資金 | 3% | — |
| 12個月 | 所有客戶 | 3% | — |
| 12個月 | 新資金 | 3% | — |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
招商永隆
最高 1.2%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 所有客戶 | 0.1% | 0 |
| 14日 | 所有客戶 | 0.1% | 0 |
| 30日 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 60日 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 90日 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 180日 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 270日 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 365日 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 9個月 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 24個月 | 所有客戶 | 1.2% | 0 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
建行亞洲
最高 0.55%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 0.5% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 0.5225% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 0.55% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 0.5375% | 0 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →