南商
最高 13.88%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1 個月 | 賞加息定期存款|透過分行開立|起存金額人民幣10,000 | 0.8% | ¥10,000 |
| 1 個月 | 賞加息定期存款|透過網上銀行/手機銀行開立|起存金額人民幣10,000 | 1% | ¥10,000 |
| 1 個月 | 智優息定期存款(新資金)|「特選南商理財客戶」|起存金額等值港幣100,000 | 1.1% | ¥100,000 |
| 1 個月 | 智優息定期存款(新資金)|其他客戶|起存金額等值港幣100,000 | 1% | ¥100,000 |
| 1 個月 | 倍高息定期存款(兌換資金)|網上銀行/手機銀行|起存金額等值港幣1,000元 | 3.3% | ¥1,000 |
| 1 個月 | 倍高息定期存款(兌換資金)|分行|起存金額等值港幣3萬元 | 3.3% | ¥30,000 |
| 2 個月 | 賞加息定期存款|透過分行開立|起存金額人民幣10,000 | 0.95% | ¥10,000 |
| 2 個月 | 賞加息定期存款|透過網上銀行/手機銀行開立|起存金額人民幣10,000 | 1.15% | ¥10,000 |
| 2 個月 | 智優息定期存款(新資金)|「特選南商理財客戶」|起存金額等值港幣100,000 | 1.25% | ¥100,000 |
| 2 個月 | 智優息定期存款(新資金)|其他客戶|起存金額等值港幣100,000 | 1.15% | ¥100,000 |
| 3 個月 | 賞加息定期存款|透過分行開立|起存金額人民幣10,000 | 1% | ¥10,000 |
| 3 個月 | 賞加息定期存款|透過網上銀行/手機銀行開立|起存金額人民幣10,000 | 1.2% | ¥10,000 |
| 3 個月 | 智優息定期存款(新資金)|「特選南商理財客戶」|起存金額等值港幣100,000 | 1.3% | ¥100,000 |
| 3 個月 | 智優息定期存款(新資金)|其他客戶|起存金額等值港幣100,000 | 1.2% | ¥100,000 |
| 3 個月 | 倍高息定期存款(兌換資金)|網上銀行/手機銀行|起存金額等值港幣1,000元 | 1.5% | ¥1,000 |
| 3 個月 | 倍高息定期存款(兌換資金)|分行|起存金額等值港幣3萬元 | 1.5% | ¥30,000 |
| 4 個月 | 賞加息定期存款|透過分行開立|起存金額人民幣10,000 | 1% | ¥10,000 |
| 4 個月 | 賞加息定期存款|透過網上銀行/手機銀行開立|起存金額人民幣10,000 | 1.2% | ¥10,000 |
| 4 個月 | 智優息定期存款(新資金)|「特選南商理財客戶」|起存金額等值港幣100,000 | 1.3% | ¥100,000 |
| 4 個月 | 智優息定期存款(新資金)|其他客戶|起存金額等值港幣100,000 | 1.2% | ¥100,000 |
| 5 個月 | 賞加息定期存款|透過分行開立|起存金額人民幣10,000 | 1% | ¥10,000 |
| 5 個月 | 賞加息定期存款|透過網上銀行/手機銀行開立|起存金額人民幣10,000 | 1.2% | ¥10,000 |
| 5 個月 | 智優息定期存款(新資金)|「特選南商理財客戶」|起存金額等值港幣100,000 | 1.3% | ¥100,000 |
| 5 個月 | 智優息定期存款(新資金)|其他客戶|起存金額等值港幣100,000 | 1.2% | ¥100,000 |
| 6 個月 | 賞加息定期存款|透過分行開立|起存金額人民幣10,000 | 1.05% | ¥10,000 |
| 6 個月 | 賞加息定期存款|透過網上銀行/手機銀行開立|起存金額人民幣10,000 | 1.25% | ¥10,000 |
| 6 個月 | 智優息定期存款(新資金)|「特選南商理財客戶」|起存金額等值港幣100,000 | 1.35% | ¥100,000 |
| 6 個月 | 智優息定期存款(新資金)|其他客戶|起存金額等值港幣100,000 | 1.25% | ¥100,000 |
| 6 個月 | 倍高息定期存款(兌換資金)|網上銀行/手機銀行|起存金額等值港幣1,000元 | 1.6% | ¥1,000 |
| 6 個月 | 倍高息定期存款(兌換資金)|分行|起存金額等值港幣3萬元 | 1.6% | ¥30,000 |
| 9 個月 | 賞加息定期存款|透過分行開立|起存金額人民幣10,000 | 1.15% | ¥10,000 |
| 9 個月 | 賞加息定期存款|透過網上銀行/手機銀行開立|起存金額人民幣10,000 | 1.35% | ¥10,000 |
| 9 個月 | 智優息定期存款(新資金)|「特選南商理財客戶」|起存金額等值港幣100,000 | 1.45% | ¥100,000 |
| 9 個月 | 智優息定期存款(新資金)|其他客戶|起存金額等值港幣100,000 | 1.35% | ¥100,000 |
| 12 個月 | 賞加息定期存款|透過分行開立|起存金額人民幣10,000 | 1.2% | ¥10,000 |
| 12 個月 | 賞加息定期存款|透過網上銀行/手機銀行開立|起存金額人民幣10,000 | 1.4% | ¥10,000 |
| 12 個月 | 智優息定期存款(新資金)|「特選南商理財客戶」|起存金額等值港幣100,000 | 1.5% | ¥100,000 |
| 12 個月 | 智優息定期存款(新資金)|其他客戶|起存金額等值港幣100,000 | 1.4% | ¥100,000 |
| 12 個月 | 倍高息定期存款(兌換資金)|網上銀行/手機銀行|起存金額等值港幣1,000元 | 1.7% | ¥1,000 |
| 12 個月 | 倍高息定期存款(兌換資金)|分行|起存金額等值港幣3萬元 | 1.7% | ¥30,000 |
| 1 星期 | 倍高息定期存款(兌換資金)|網上銀行/手機銀行|起存金額等值港幣1,000元 | 13.88% | ¥1,000 |
| 1 星期 | 倍高息定期存款(兌換資金)|分行|起存金額等值港幣3萬元 | 13.88% | ¥30,000 |
更新時間:2026年10月17日 13:26銀行官網