東亞
最高 1.45%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3 個月 | 顯卓理財 | 1.4% | ¥10,000 |
| 3 個月 | 至尊理財 | 1.4% | ¥10,000 |
| 3 個月 | 其他個人綜合戶口 | 1.4% | ¥10,000 |
| 6 個月 | 顯卓理財 | 1.45% | ¥10,000 |
| 6 個月 | 至尊理財 | 1.45% | ¥10,000 |
| 6 個月 | 其他個人綜合戶口 | 1.45% | ¥10,000 |
| 12 個月 | 顯卓理財 | 1.45% | ¥10,000 |
| 12 個月 | 至尊理財 | 1.45% | ¥10,000 |
| 12 個月 | 其他個人綜合戶口 | 1.45% | ¥10,000 |
更新時間:2026年9月10日 13:05銀行官網 →