港幣定期存款利率比較
比較香港各大銀行的港幣定期存款利率,按最優惠利率排序。實際利率以銀行公佈為準。
最後更新:2026年7月29日 14:24(香港時間)
星展
最高 3.2%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 4個月 | 所有客戶 | 3.2% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 3.2% | 0 |
| 1個月 | 所有客戶 | 2% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 2% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 2.45% | 0 |
| 9個月 | 所有客戶 | 2.4% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 2.4% | 0 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →
富邦
最高 3.1%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 所有客戶 | 2.95% | 500,000 |
| 6個月 | 所有客戶 | 3.1% | 500,000 |
| 9個月 | 所有客戶 | 3.1% | 500,000 |
| 12個月 | 所有客戶 | 3.1% | 500,000 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →
Mox
最高 3%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 所有客戶 | 2.55% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.6% | 0 |
| 9個月 | 所有客戶 | 2.65% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 2.9% | 0 |
| 24個月 | 所有客戶 | 3% | 0 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →
匯立
最高 3%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 所有客戶 | 2.85% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.95% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 3% | 0 |
| 18個月 | 所有客戶 | 2.9% | 0 |
| 24個月 | 所有客戶 | 2.9% | 0 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →
富融
最高 3%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 1個月 | 所有客戶 | 1.6% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 2.8% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 3% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 2.9% | 0 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →
大新
最高 2.9%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 0.001% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 2.5% | 0 |
| 3個月 | VIP 銀行服務客戶 | 2.6% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.7% | 0 |
| 6個月 | VIP 銀行服務客戶 | 2.9% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 1.9% | 0 |
| 12個月 | VIP 銀行服務客戶 | 2.1% | 0 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →
大眾
最高 2.9%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 2.2% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 2.4% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 2.6% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.7% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 2.9% | 0 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →
渣打
最高 2.8%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 所有客戶 | 2.4% | 10,000 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.4% | 10,000 |
| 12個月 | 所有客戶 | 2.8% | 10,000 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →
工銀亞洲
最高 2.75%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 1.5% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 2.1% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 2.75% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.5% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 2.5% | 0 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →
東亞
最高 2.55%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 所有客戶 | 2.55% | 1,000 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.55% | 1,000 |
| 12個月 | 所有客戶 | 2.55% | 10,000 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →
螞蟻
最高 2.3%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | DEFAULT | 0.5% | — |
| 7日 | NEW_FUND | 1.5% | — |
| 1個月 | DEFAULT | 0.5% | — |
| 1個月 | NEW_FUND | 1.5% | — |
| 3個月 | DEFAULT | 1.5% | — |
| 3個月 | NEW_FUND | 1.6% | — |
| 6個月 | DEFAULT | 1.5% | — |
| 6個月 | NEW_FUND | 1.8% | — |
| 9個月 | DEFAULT | 1.8% | — |
| 9個月 | NEW_FUND | 2.2% | — |
| 12個月 | DEFAULT | 1.8% | — |
| 12個月 | NEW_FUND | 2.3% | — |
| 18個月 | DEFAULT | 2% | — |
| 18個月 | NEW_FUND | 2.3% | — |
| 24個月 | DEFAULT | 2% | — |
| 24個月 | NEW_FUND | 2.3% | — |
更新時間:2026年7月29日 14:23銀行官網 →
理慧
最高 1.6%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 所有客戶 | 0.25% | 0 |
| 1個月 | 所有客戶 | 0.5% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 0.5% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 1.1% | 0 |
| 4個月 | 所有客戶 | 1.2% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 1.3% | 0 |
| 9個月 | 所有客戶 | 1.3% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 1.6% | 0 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →
招商永隆
最高 0.25%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 所有客戶 | 0.001% | 0 |
| 14日 | 所有客戶 | 0.001% | 0 |
| 1個月 | 所有客戶 | 0.25% | 10,000 |
| 2個月 | 所有客戶 | 0.25% | 10,000 |
| 3個月 | 所有客戶 | 0.25% | 10,000 |
| 6個月 | 所有客戶 | 0.25% | 10,000 |
| 9個月 | 所有客戶 | 0.25% | 10,000 |
| 12個月 | 所有客戶 | 0.25% | 10,000 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →
創興
最高 0.2%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 所有客戶 | 0.001% | 0 |
| 7日 | 所有客戶 | 0.01% | 0 |
| 14日 | 所有客戶 | 0.01% | 0 |
| 1個月 | 所有客戶 | 0.1% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 0.1% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 0.12% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 0.12% | 0 |
| 9個月 | 所有客戶 | 0.2% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 0.2% | 0 |
| 24個月 | 所有客戶 | 0.2% | 0 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →
平安壹賬通
最高 0%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 0% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 0% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 0% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 0% | 0 |
| 24個月 | 所有客戶 | 0% | 0 |
更新時間:2026年7月29日 14:24銀行官網 →