港幣定期存款利率比較
比較香港各大銀行的港幣定期存款利率,按最優惠利率排序。實際利率以銀行公佈為準。
最後更新:2026年7月15日 12:02(香港時間)
南商
最高 3.05%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 2.25% | — |
| 1個月 | 其他客戶 | 2.4% | — |
| 2個月 | 所有客戶 | 2.65% | — |
| 2個月 | 其他客戶 | 2.55% | — |
| 3個月 | 所有客戶 | 2.85% | — |
| 3個月 | 其他客戶 | 2.75% | — |
| 4個月 | 所有客戶 | 2.85% | — |
| 4個月 | 其他客戶 | 2.75% | — |
| 5個月 | 所有客戶 | 2.85% | — |
| 5個月 | 其他客戶 | 2.75% | — |
| 6個月 | 所有客戶 | 3.05% | — |
| 6個月 | 其他客戶 | 2.95% | — |
| 9個月 | 所有客戶 | 3.05% | — |
| 9個月 | 其他客戶 | 2.95% | — |
| 12個月 | 所有客戶 | 3.05% | — |
| 12個月 | 其他客戶 | 2.95% | — |
更新時間:2026年7月15日 12:02銀行官網 →
Mox
最高 3%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 所有客戶 | 2.55% | 1 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.6% | 1 |
| 9個月 | 所有客戶 | 2.65% | 1 |
| 12個月 | 所有客戶 | 2.9% | 1 |
| 24個月 | 所有客戶 | 3% | 1 |
更新時間:2026年7月15日 12:02銀行官網 →
匯立
最高 3%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 所有客戶 | 2.8% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.91% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 3% | 0 |
| 18個月 | 所有客戶 | 2.9% | 0 |
| 24個月 | 所有客戶 | 2.9% | 0 |
更新時間:2026年7月15日 12:02銀行官網 →
大新
最高 3%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | VIP銀行服務客戶 | 0.001% | 200,000 |
| 1個月 | 所有客戶 | 0.001% | 200,000 |
| 3個月 | VIP銀行服務客戶 | 2.7% | 200,000 |
| 3個月 | 所有客戶 | 2.6% | 200,000 |
| 6個月 | VIP銀行服務客戶 | 3% | 200,000 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.8% | 200,000 |
| 12個月 | VIP銀行服務客戶 | 2.1% | 200,000 |
| 12個月 | 所有客戶 | 1.9% | 200,000 |
更新時間:2026年7月15日 12:02銀行官網 →
富融
最高 3%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 30日 | 所有客戶 | 1.6% | 0 |
| 90日 | 所有客戶 | 2.7% | 0 |
| 180日 | 所有客戶 | 3% | 0 |
| 365日 | 所有客戶 | 2.9% | 0 |
更新時間:2026年7月15日 12:02銀行官網 →
大眾
最高 2.9%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 2.2% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 2.4% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 2.6% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.6% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 2.9% | 0 |
更新時間:2026年7月15日 12:02銀行官網 →
工銀亞洲
最高 2.75%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 1.5% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 2.1% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 2.75% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.5% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 2.5% | 0 |
更新時間:2026年7月15日 12:02銀行官網 →
中銀
最高 2.4%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 私人財富 | 2.4% | 10,000 |
| 3個月 | 中銀理財 | 2.4% | 10,000 |
| 6個月 | 私人財富 | 2.4% | 10,000 |
| 6個月 | 中銀理財 | 2.4% | 10,000 |
| 12個月 | 所有客戶 | 0% | 0 |
更新時間:2026年7月15日 12:02銀行官網 →
滙豐
最高 2.395%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 所有客戶 | 2.395% | 10,000 |
| 3個月 | 滙豐卓越理財尊尚客戶 | 2.395% | 10,000 |
| 3個月 | 滙豐卓越理財客戶 | 2.395% | 10,000 |
| 3個月 | 滙豐One | 2.395% | 10,000 |
| 3個月 | 其他客戶 | 2.395% | 10,000 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.195% | 10,000 |
| 6個月 | 滙豐卓越理財尊尚客戶 | 2.195% | 10,000 |
| 6個月 | 滙豐卓越理財客戶 | 2.195% | 10,000 |
| 6個月 | 滙豐One | 2.195% | 10,000 |
| 6個月 | 其他客戶 | 2.195% | 10,000 |
更新時間:2026年7月15日 12:02銀行官網 →
螞蟻
最高 2.3%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 所有客戶 | 0.5% | — |
| 7日 | 新資金 | 1.5% | — |
| 1個月 | 所有客戶 | 0.5% | — |
| 1個月 | 新資金 | 1.5% | — |
| 3個月 | 所有客戶 | 1.5% | — |
| 3個月 | 新資金 | 1.6% | — |
| 6個月 | 所有客戶 | 1.5% | — |
| 6個月 | 新資金 | 1.8% | — |
| 9個月 | 所有客戶 | 1.8% | — |
| 9個月 | 新資金 | 2.2% | — |
| 12個月 | 所有客戶 | 1.8% | — |
| 12個月 | 新資金 | 2.3% | — |
| 18個月 | 所有客戶 | 2% | — |
| 18個月 | 新資金 | 2.3% | — |
| 24個月 | 所有客戶 | 2% | — |
| 24個月 | 新資金 | 2.3% | — |
更新時間:2026年7月15日 12:02銀行官網 →
眾安
最高 2.01%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 所有客戶 | 0.1% | 0 |
| 30日 | 所有客戶 | 0.1% | 0 |
| 90日 | 所有客戶 | 0.51% | 0 |
| 120日 | 所有客戶 | 0.61% | 0 |
| 180日 | 所有客戶 | 1.61% | 0 |
| 1個月 | 所有客戶 | 2.01% | 0 |
更新時間:2026年7月15日 12:02銀行官網 →
理慧
最高 1.6%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 0.5% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 0.5% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 1.1% | 0 |
| 4個月 | 所有客戶 | 1.2% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 1.3% | 0 |
| 9個月 | 所有客戶 | 1.3% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 1.6% | 0 |
更新時間:2026年7月15日 12:02銀行官網 →
平安壹賬通
最高 0%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 0% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 0% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 0% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 0% | 0 |
| 24個月 | 所有客戶 | 0% | 0 |
| 365日 | 所有客戶 | 0% | 0 |
更新時間:2026年7月15日 12:02銀行官網 →