港幣定期存款利率比較
比較香港各大銀行的港幣定期存款利率,按最優惠利率排序。實際利率以銀行公佈為準。
最後更新:2026年6月14日 14:13(香港時間)
富融
最高 2.9%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 所有客戶 | 1% | 0 |
| 30日 | 所有客戶 | 1.6% | 0 |
| 90日 | 所有客戶 | 2.7% | 0 |
| 180日 | 所有客戶 | 2.6% | 0 |
| 365日 | 所有客戶 | 2.9% | 0 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
工銀亞洲
最高 2.65%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 1.5% | 0 |
| 1個月 | 工銀財富/理財金客戶 | 1.6% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 2.1% | 0 |
| 2個月 | 工銀財富/理財金客戶 | 2.2% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 2.55% | 0 |
| 3個月 | 工銀財富/理財金客戶 | 2.65% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.4% | 0 |
| 6個月 | 工銀財富/理財金客戶 | 2.5% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 2.4% | 0 |
| 12個月 | 工銀財富/理財金客戶 | 2.5% | 0 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
大新
最高 2.45%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 0.001% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 2.45% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.45% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 1.9% | 0 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
東亞
最高 2.45%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 所有客戶 | 2.45% | 10,000 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.45% | 10,000 |
| 12個月 | 所有客戶 | 2.4% | 10,000 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
渣打
最高 2.4%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 所有客戶 | 2.4% | 10,000 |
| 6個月 | 所有客戶 | 2.2% | 10,000 |
| 12個月 | 所有客戶 | 2.2% | 10,000 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
滙豐
最高 2.395%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 3個月 | 所有客戶 | 2.395% | 10,000 |
| 3個月 | 滙豐卓越理財尊尚客戶 | 2.395% | 10,000 |
| 3個月 | 滙豐卓越理財客戶 | 2.395% | 10,000 |
| 3個月 | 滙豐One | 2.395% | 10,000 |
| 3個月 | 其他客戶 | 2.395% | 10,000 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
螞蟻
最高 2.3%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 所有客戶 | 0.5% | — |
| 7日 | 新資金 | 1.5% | — |
| 1個月 | 所有客戶 | 0.5% | — |
| 1個月 | 新資金 | 1.5% | — |
| 3個月 | 所有客戶 | 1.5% | — |
| 3個月 | 新資金 | 1.6% | — |
| 6個月 | 所有客戶 | 1.5% | — |
| 6個月 | 新資金 | 1.8% | — |
| 9個月 | 所有客戶 | 1.8% | — |
| 9個月 | 新資金 | 2.2% | — |
| 12個月 | 所有客戶 | 1.8% | — |
| 12個月 | 新資金 | 2.3% | — |
| 18個月 | 所有客戶 | 2% | — |
| 18個月 | 新資金 | 2.3% | — |
| 24個月 | 所有客戶 | 2% | — |
| 24個月 | 新資金 | 2.3% | — |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
理慧
最高 1.6%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 所有客戶 | 0.25% | 0 |
| 1個月 | 所有客戶 | 0.5% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 0.5% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 1.1% | 0 |
| 4個月 | 所有客戶 | 1.2% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 1.3% | 0 |
| 9個月 | 所有客戶 | 1.3% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 1.6% | 0 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
建行亞洲
最高 0.5%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1個月 | 所有客戶 | 0.375% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 0.375% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 0.4% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 0.5% | 0 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
招商永隆
最高 0.25%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 所有客戶 | 0.001% | 0 |
| 14日 | 所有客戶 | 0.001% | 0 |
| 30日 | 所有客戶 | 0.25% | 0 |
| 60日 | 所有客戶 | 0.25% | 0 |
| 90日 | 所有客戶 | 0.25% | 0 |
| 180日 | 所有客戶 | 0.25% | 0 |
| 270日 | 所有客戶 | 0.25% | 0 |
| 365日 | 所有客戶 | 0.25% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 0.25% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 0.25% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 0.25% | 0 |
| 9個月 | 所有客戶 | 0.25% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 0.25% | 0 |
| 24個月 | 所有客戶 | 0.15% | 0 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
創興
最高 0.2%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 所有客戶 | 0.001% | 0 |
| 7日 | 所有客戶 | 0.01% | 0 |
| 14日 | 所有客戶 | 0.01% | 0 |
| 30日 | 所有客戶 | 0.1% | 0 |
| 1個月 | 所有客戶 | 0.1% | 0 |
| 2個月 | 所有客戶 | 0.12% | 0 |
| 3個月 | 所有客戶 | 0.12% | 0 |
| 6個月 | 所有客戶 | 0.2% | 0 |
| 9個月 | 所有客戶 | 0.2% | 0 |
| 12個月 | 所有客戶 | 0.2% | 0 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →
眾安
最高 0.0201%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 所有客戶 | 0.001% | 0 |
| 30日 | 所有客戶 | 0.001% | 0 |
| 90日 | 所有客戶 | 0.0051% | 0 |
| 120日 | 所有客戶 | 0.0061% | 0 |
| 180日 | 所有客戶 | 0.0161% | 0 |
| 360日 | 所有客戶 | 0.0201% | 0 |
更新時間:2026年6月14日 14:13銀行官網 →