信銀國際
最高 0.01%| 存期 | 客戶級別 | 年利率 | 最低金額 |
|---|---|---|---|
| 1 星期 | 定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額CHF2,000 | 0.01% | CHF 2'000 |
| 14 日 | 定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額CHF2,000 | 0.01% | CHF 2'000 |
| 1 個月 | 定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額CHF2,000 | 0.01% | CHF 2'000 |
| 2 個月 | 定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額CHF2,000 | 0.01% | CHF 2'000 |
| 3 個月 | 定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額CHF2,000 | 0.01% | CHF 2'000 |
| 6 個月 | 定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額CHF2,000 | 0.01% | CHF 2'000 |
| 12 個月 | 定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額CHF2,000 | 0.01% | CHF 2'000 |
更新時間:2026年10月28日 10:04銀行官網