跳至主要內容

最新銀行利率

歐羅定期存款利率比較

比較香港各大銀行的歐羅定期存款利率,按最優惠利率排序。實際利率以銀行公佈為準。

最後更新:2026年10月17日 13:26(香港時間)

快速比較

尋找最高定期存款利率

輸入存款資料,我們會按年利率排列符合最低存款額的選擇。

正在載入最新利率…

我們如何整理比較資料?

年利率以銀行公佈的年利率由高至低排列,並非保證回報。

最低存款額只篩選已達最低金額的選擇;其他客戶及資金條件仍然適用。

資料更新只顯示最近 24 小時同步的資料,最終條款以銀行官網為準。

完整資料

各銀行歐羅利率表

信銀國際

最高 8%
存期客戶級別年利率最低金額
1 星期定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額EUR1,5000%1.500 €
1 星期inMotion外幣兌換定期存款優惠(兌換成指定外幣,2026/1/2至12/31)|最低存款額港元10,000或等值8%10.000 €
14 日定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額EUR1,5000%1.500 €
1 個月定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額EUR1,5000%1.500 €
1 個月inMotion外幣兌換定期存款優惠(兌換成指定外幣,2026/1/2至12/31)|最低存款額港元10,000或等值3.5%10.000 €
2 個月定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額EUR1,5000%1.500 €
3 個月定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額EUR1,5000%1.500 €
6 個月定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額EUR1,5000%1.500 €
12 個月定期存款利率(個人客戶牌價)|最低存款額EUR1,5000%1.500 €
更新時間:2026年10月17日 13:19銀行官網

滙豐

最高 8%
存期客戶級別年利率最低金額
1 星期外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶|流動理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)7%2.000 €
1 星期外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶|分行或電話理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)6%2.000 €
1 星期外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶|分行或電話理財年利率(只限合資格新資金)(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)8%2.000 €
1 星期外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶|流動理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)6.9%2.000 €
1 星期外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶|分行或電話理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)5.9%2.000 €
1 星期外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶|分行或電話理財年利率(只限合資格新資金)(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)7.9%2.000 €
1 星期外幣兌換及定期存款優惠|滙豐 One / 其他客戶|流動理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)6.8%2.000 €
1 星期外幣兌換及定期存款優惠|滙豐 One / 其他客戶|分行或電話理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)5.8%2.000 €
1 星期外幣兌換及定期存款優惠|滙豐 One / 其他客戶|分行或電話理財年利率(只限合資格新資金)(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)7.8%2.000 €
1 個月外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶|流動理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)3%2.000 €
1 個月外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財尊尚客戶|分行或電話理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)3%2.000 €
1 個月外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶|流動理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)2.9%2.000 €
1 個月外幣兌換及定期存款優惠|滙豐卓越理財客戶|分行或電話理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)2.9%2.000 €
1 個月外幣兌換及定期存款優惠|滙豐 One / 其他客戶|流動理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)2.8%2.000 €
1 個月外幣兌換及定期存款優惠|滙豐 One / 其他客戶|分行或電話理財年利率(最低存款港元10,000/人民幣10,000/其他外幣2,000原幣)2.8%2.000 €
更新時間:2026年10月17日 13:26銀行官網

中銀

最高 7%
存期客戶級別年利率最低金額
1 星期特優人民幣及外幣定期存款|綜合理財服務客戶(以兌換資金開立,原幣1,000或以上)7%1.000 €
1 個月特優人民幣及外幣定期存款|綜合理財服務客戶(以兌換資金開立,原幣1,000或以上)3%1.000 €
更新時間:2026年10月17日 13:26銀行官網

匯立

最高 2%
存期客戶級別年利率最低金額
3 個月所有客戶2%0 €
6 個月所有客戶2%0 €
更新時間:2026年10月17日 13:26銀行官網

創興

最高 1.9%
存期客戶級別年利率最低金額
1 星期定期存款|存款金額歐元1,000 至 9,9991%1.000 €
1 星期定期存款|存款金額歐元10,000 至 49,9991.3%10.000 €
1 星期定期存款|存款金額歐元50,000 或以上1.4%50.000 €
14 日定期存款|存款金額歐元1,000 至 9,9991.1%1.000 €
14 日定期存款|存款金額歐元10,000 至 49,9991.4%10.000 €
14 日定期存款|存款金額歐元50,000 或以上1.5%50.000 €
1 個月定期存款|存款金額歐元1,000 至 9,9991.1%1.000 €
1 個月定期存款|存款金額歐元10,000 至 49,9991.4%10.000 €
1 個月定期存款|存款金額歐元50,000 或以上1.5%50.000 €
2 個月定期存款|存款金額歐元1,000 至 9,9991.4%1.000 €
2 個月定期存款|存款金額歐元10,000 至 49,9991.7%10.000 €
2 個月定期存款|存款金額歐元50,000 或以上1.8%50.000 €
3 個月定期存款|存款金額歐元1,000 至 9,9991.4%1.000 €
3 個月定期存款|存款金額歐元10,000 至 49,9991.7%10.000 €
3 個月定期存款|存款金額歐元50,000 或以上1.8%50.000 €
6 個月定期存款|存款金額歐元1,000 至 9,9991.5%1.000 €
6 個月定期存款|存款金額歐元10,000 至 49,9991.8%10.000 €
6 個月定期存款|存款金額歐元50,000 或以上1.9%50.000 €
9 個月定期存款|存款金額歐元1,000 至 9,9991.5%1.000 €
9 個月定期存款|存款金額歐元10,000 至 49,9991.8%10.000 €
9 個月定期存款|存款金額歐元50,000 或以上1.9%50.000 €
12 個月定期存款|存款金額歐元1,000 至 9,9991.5%1.000 €
12 個月定期存款|存款金額歐元10,000 至 49,9991.8%10.000 €
12 個月定期存款|存款金額歐元50,000 或以上1.9%50.000 €
更新時間:2026年10月17日 13:26銀行官網

工銀亞洲

最高 1.85%
存期客戶級別年利率最低金額
1 個月工銀財富/理財金客戶(10,000或以上)1.65%10.000 €
1 個月e時代/綜合客戶(10,000或以上)1.65%10.000 €
2 個月工銀財富/理財金客戶(10,000或以上)1.7%10.000 €
2 個月e時代/綜合客戶(10,000或以上)1.7%10.000 €
3 個月工銀財富/理財金客戶(10,000或以上)1.75%10.000 €
3 個月e時代/綜合客戶(10,000或以上)1.75%10.000 €
6 個月工銀財富/理財金客戶(10,000或以上)1.8%10.000 €
6 個月e時代/綜合客戶(10,000或以上)1.8%10.000 €
12 個月工銀財富/理財金客戶(10,000或以上)1.85%10.000 €
12 個月e時代/綜合客戶(10,000或以上)1.85%10.000 €
更新時間:2026年10月17日 13:26銀行官網

富融

最高 1.8%
存期客戶級別年利率最低金額
1 星期定期存款|存款金額EUR0-9990.01%0 €
1 星期定期存款|存款金額EUR1,000-4,9990.01%1.000 €
1 星期定期存款|存款金額EUR5,000-14,9990.01%5.000 €
1 星期定期存款|存款金額EUR15,000+0.01%15.000 €
1 個月定期存款|存款金額EUR0-9990.2%0 €
1 個月定期存款|存款金額EUR1,000-4,9990.2%1.000 €
1 個月定期存款|存款金額EUR5,000-14,9990.2%5.000 €
1 個月定期存款|存款金額EUR15,000+0.2%15.000 €
3 個月定期存款|存款金額EUR0-9991.8%0 €
3 個月定期存款|存款金額EUR1,000-4,9991.8%1.000 €
3 個月定期存款|存款金額EUR5,000-14,9991.8%5.000 €
3 個月定期存款|存款金額EUR15,000+1.8%15.000 €
更新時間:2026年10月17日 13:16銀行官網

大眾

最高 1.5%
存期客戶級別年利率最低金額
1 日所有客戶0.05%0 €
1 星期所有客戶0.8%0 €
14 日所有客戶1%0 €
1 個月所有客戶1.2%0 €
2 個月所有客戶1.3%0 €
3 個月所有客戶1.4%0 €
6 個月所有客戶1.5%0 €
12 個月所有客戶1.5%0 €
更新時間:2026年10月17日 13:26銀行官網

渣打

最高 1.3%
存期客戶級別年利率最低金額
3 個月網上新資金(歐羅2,000或以上)1.1%2.000 €
6 個月網上新資金(歐羅2,000或以上)1.3%2.000 €
12 個月網上新資金(歐羅2,000或以上)1.3%2.000 €
更新時間:2026年10月17日 13:26銀行官網

招商永隆

最高 0.9%
存期客戶級別年利率最低金額
1 星期外幣定期存款|分行|頁面未列明存款金額分級0.001%0 €
1 星期外幣定期存款|「招商永隆銀行手機App」|頁面未列明存款金額分級0.001%0 €
14 日外幣定期存款|分行|頁面未列明存款金額分級0.001%0 €
14 日外幣定期存款|「招商永隆銀行手機App」|頁面未列明存款金額分級0.001%0 €
1 個月外幣定期存款|分行|頁面未列明存款金額分級0.1%0 €
1 個月外幣定期存款|「招商永隆銀行手機App」|頁面未列明存款金額分級0.1%0 €
2 個月外幣定期存款|分行|頁面未列明存款金額分級0.1%0 €
2 個月外幣定期存款|「招商永隆銀行手機App」|頁面未列明存款金額分級0.3%0 €
3 個月外幣定期存款|分行|頁面未列明存款金額分級0.1%0 €
3 個月外幣定期存款|「招商永隆銀行手機App」|頁面未列明存款金額分級0.8%0 €
6 個月外幣定期存款|分行|頁面未列明存款金額分級0.1%0 €
6 個月外幣定期存款|「招商永隆銀行手機App」|頁面未列明存款金額分級0.8%0 €
12 個月外幣定期存款|分行|頁面未列明存款金額分級0.1%0 €
12 個月外幣定期存款|「招商永隆銀行手機App」|頁面未列明存款金額分級0.9%0 €
更新時間:2026年10月17日 13:19銀行官網

眾安

最高 0.01%
存期客戶級別年利率最低金額
1 星期所有客戶0.01%0 €
1 個月所有客戶0.01%0 €
更新時間:2026年10月17日 13:26銀行官網

建行亞洲

最高 0.0001%
存期客戶級別年利率最低金額
1 日定期存款利率牌價|少於 EUR20,0000.0001%0 €
1 日定期存款利率牌價|EUR20,000至EUR49,9990.0001%20.000 €
1 日定期存款利率牌價|EUR50,000或以上0.0001%50.000 €
1 星期定期存款利率牌價|少於 EUR20,0000.0001%0 €
1 星期定期存款利率牌價|EUR20,000至EUR49,9990.0001%20.000 €
1 星期定期存款利率牌價|EUR50,000或以上0.0001%50.000 €
14 日定期存款利率牌價|少於 EUR20,0000.0001%0 €
14 日定期存款利率牌價|EUR20,000至EUR49,9990.0001%20.000 €
14 日定期存款利率牌價|EUR50,000或以上0.0001%50.000 €
1 個月定期存款利率牌價|少於 EUR20,0000.0001%0 €
1 個月定期存款利率牌價|EUR20,000至EUR49,9990.0001%20.000 €
1 個月定期存款利率牌價|EUR50,000或以上0.0001%50.000 €
2 個月定期存款利率牌價|少於 EUR20,0000.0001%0 €
2 個月定期存款利率牌價|EUR20,000至EUR49,9990.0001%20.000 €
2 個月定期存款利率牌價|EUR50,000或以上0.0001%50.000 €
3 個月定期存款利率牌價|少於 EUR20,0000.0001%0 €
3 個月定期存款利率牌價|EUR20,000至EUR49,9990.0001%20.000 €
3 個月定期存款利率牌價|EUR50,000或以上0.0001%50.000 €
6 個月定期存款利率牌價|少於 EUR20,0000.0001%0 €
6 個月定期存款利率牌價|EUR20,000至EUR49,9990.0001%20.000 €
6 個月定期存款利率牌價|EUR50,000或以上0.0001%50.000 €
12 個月定期存款利率牌價|少於 EUR20,0000.0001%0 €
12 個月定期存款利率牌價|EUR20,000至EUR49,9990.0001%20.000 €
12 個月定期存款利率牌價|EUR50,000或以上0.0001%50.000 €
更新時間:2026年10月17日 13:26銀行官網